Климчук Ірина Григорівна
Матеріал з Освіта Вінниччини
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
Урок 1. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_V1dzUDVva0pUbGc] | Урок 1. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_V1dzUDVva0pUbGc] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 1.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_MVB6Y0FPOUZiTFk] | Презентація до уроку 1.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_MVB6Y0FPOUZiTFk] | ||
+ | |||
Урок 2.Функція. Область визначення іобласть значень функції. Способи задання функції.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_b05yQlVfMGpqbnM] | Урок 2.Функція. Область визначення іобласть значень функції. Способи задання функції.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_b05yQlVfMGpqbnM] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 2.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_bDRORkI5Z2M3YTA] | Презентація до уроку 2.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_bDRORkI5Z2M3YTA] | ||
+ | |||
Урок 3. Графік функції[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_UmlMa2ZQZ085YWM] | Урок 3. Графік функції[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_UmlMa2ZQZ085YWM] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 3.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_b3V6X2dGNk5pb3c] | Презентація до уроку 3.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_b3V6X2dGNk5pb3c] | ||
+ | |||
Презентація вчителя до уроку 3.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_bEtvZWY3MDUwYk0] | Презентація вчителя до уроку 3.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_bEtvZWY3MDUwYk0] | ||
+ | |||
Урок 4.Графік функції. Функція як математична модель реальнихпроцесів.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_Y0w5bC03aFJrVWc] | Урок 4.Графік функції. Функція як математична модель реальнихпроцесів.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_Y0w5bC03aFJrVWc] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 4. [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_cEltdFYwb085TzA] | Презентація до уроку 4. [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_cEltdFYwb085TzA] | ||
+ | |||
Урок 5. Лінійна функція, їївластивості та графік [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_WW1zanlVWXNINHc] | Урок 5. Лінійна функція, їївластивості та графік [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_WW1zanlVWXNINHc] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 5.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_d0RjVTZlSFVudzQ] | Презентація до уроку 5.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_d0RjVTZlSFVudzQ] | ||
+ | |||
Урок 6.Лінійна функція, їївластивості та графік [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_TU9VbDJvZ3lTT0E] | Урок 6.Лінійна функція, їївластивості та графік [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_TU9VbDJvZ3lTT0E] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 6.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_RElsU2pxeW55Nm8] | Презентація до уроку 6.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_RElsU2pxeW55Nm8] | ||
+ | |||
Урок 7.Розв’язування задач і вправ.Самостійна робота.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_ZmVnNDU3WVRoQkk] | Урок 7.Розв’язування задач і вправ.Самостійна робота.[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_ZmVnNDU3WVRoQkk] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 7[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_Smg2cHFPeG9FNlU] | Презентація до уроку 7[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_Smg2cHFPeG9FNlU] | ||
+ | |||
Урок 8. Контрольна робота з теми "Функції"[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_UGNpQU9YamYtNHM] | Урок 8. Контрольна робота з теми "Функції"[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_UGNpQU9YamYtNHM] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 8[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_LVdTeG5NZlZ6NU0] | Презентація до уроку 8[https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_LVdTeG5NZlZ6NU0] | ||
+ | |||
Урок 9. Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_MlR6cDNydVQweFU] | Урок 9. Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_MlR6cDNydVQweFU] | ||
+ | |||
Презентація до уроку 9 [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_UEluOEdRYktBR1k] | Презентація до уроку 9 [https://drive.google.com/open?id=0Bw-E7JGG38h_UEluOEdRYktBR1k] | ||
+ | |||
== Мої досягнення == | == Мої досягнення == | ||
Рядок 55: | Рядок 74: | ||
Персональний блог: | Персональний блог: | ||
- | Info-mathblog.blogspot.com | + | Info-mathblog.blogspot.com [http://info-mathblog.blogspot.com/] |
== Корисні посилання == | == Корисні посилання == |
Поточна версія на 09:46, 24 грудня 2015
Зміст |
[ред.] Про мене
Климчук Ірина Григорівна
Жежелівський загальноосвітній навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Козятинського району
Вчитель математики
[ред.] Інформаційна картка
Інформаційна картка [1]
[ред.] Педагогічне кредо
«Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити» К.Ушинський
[ред.] З досвіду роботи
Презентація досвіду з теми Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний засіб активізації навчальної діяльності учнів на уроках математики[2]
Опис досвіду роботи[3]
[ред.] Мої напрацювання та матеріали до уроків
Цикл уроків алгебри у 7 класі з теми: "Функції"
Урок 1. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. [4]
Презентація до уроку 1.[5]
Урок 2.Функція. Область визначення іобласть значень функції. Способи задання функції.[6]
Презентація до уроку 2.[7]
Урок 3. Графік функції[8]
Презентація до уроку 3.[9]
Презентація вчителя до уроку 3.[10]
Урок 4.Графік функції. Функція як математична модель реальнихпроцесів.[11]
Презентація до уроку 4. [12]
Урок 5. Лінійна функція, їївластивості та графік [13]
Презентація до уроку 5.[14]
Урок 6.Лінійна функція, їївластивості та графік [15]
Презентація до уроку 6.[16]
Урок 7.Розв’язування задач і вправ.Самостійна робота.[17]
Презентація до уроку 7[18]
Урок 8. Контрольна робота з теми "Функції"[19]
Презентація до уроку 8[20]
Урок 9. Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів [21]
Презентація до уроку 9 [22]
[ред.] Мої досягнення
[ред.] Контактна інформація
Телефон:0971866281
Електронна пошта: Irina_klimchuk@ukr.net
Персональний блог:
Info-mathblog.blogspot.com [23]