Кузір Геннадій Дмитрович
Матеріал з Освіта Вінниччини
Kuzir (Обговорення | внесок) (→Мої досягнення) |
Kuzir (Обговорення | внесок) (→Мої досягнення) |
||
Рядок 32: | Рядок 32: | ||
== '''Мої досягнення''' == | == '''Мої досягнення''' == | ||
+ | |||
+ | '''Переможці 2-х та 3-х етапів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій''' | ||
З 2010 по 2016 рік [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyYURyT09LazJ3LUE/view?usp=sharing 48 переможців] 2-х та [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyTF8xbXJJUVpIMGs/view?usp=sharing 4 переможця] 3-х етапів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. | З 2010 по 2016 рік [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyYURyT09LazJ3LUE/view?usp=sharing 48 переможців] 2-х та [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyTF8xbXJJUVpIMGs/view?usp=sharing 4 переможця] 3-х етапів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. | ||
Рядок 56: | Рядок 58: | ||
10) [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyNFg3WXZuQ0Z6TW8/view?usp=sharing Грамота комп’ютерної школи «Гарант» за особливий вклад та самовіддану працю в реалізації програми «Підвищення рівня знань населення Вінницької області в галузі інформаційно-комунікаційних технологій» протягом першого півріччя 2012-2013 н.р.] | 10) [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyNFg3WXZuQ0Z6TW8/view?usp=sharing Грамота комп’ютерної школи «Гарант» за особливий вклад та самовіддану працю в реалізації програми «Підвищення рівня знань населення Вінницької області в галузі інформаційно-комунікаційних технологій» протягом першого півріччя 2012-2013 н.р.] | ||
+ | |||
+ | '''Публікації:''' | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyMVprclV6NGFpSkU/view?usp=sharing Стаття: "ІКТ у математиці: GeoGebra. Інтегрований урок. 9-й клас" (науково-методичний журнал "Математика" №10 (травень 2015 р.), 11 (червень 2015 р.))] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3hGKhQmnedyaWVXUHhFRkY5LU0/view?usp=sharing Стаття: "Рух тіла кинутого під кутом до горизонту. Інтегрований урок з фізики та інформатики. 10 клас (науково-методичний журнал "Фізика в школах України №19 (жовтень 2012 р.))"] | ||
== '''Контактна інформація''' == | == '''Контактна інформація''' == |
Версія за 18:59, 11 січня 2017
Зміст |
Про мене
Прізвище, ім'я, по-батькові: Кузір Геннадій Дмитрович
Дата народження: 23 травня 1979 року
Спеціальність: "Фізика та основи інформатики"
Кваліфікація: вчитель фізики, основ інформатики та астрономії
Посада: вчитель інформатики
Педагогічний стаж: 15 років
Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії
Місце роботи
Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ліцей" м. Жмеринки Вінницької області
Адреса: 23100, вул. Центральна 2, м. Жмеринка, Вінницька область
Телефон: (04332) 2-28-38
Електронна адреса: school-licey@ukr.net
Сайт: http://lyceum.mzhedu.vn.ua
Мої інтереси
Комп'ютерна техніка та технології, фізика, математика, астрономія, філософія, психологія, географія, біологія, історія, езотерика, волейбол, баскетбол, шахи, велотуризм.
Мої досягнення
Переможці 2-х та 3-х етапів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій
З 2010 по 2016 рік 48 переможців 2-х та 4 переможця 3-х етапів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.
Нагороди:
Публікації:
Контактна інформація
Телефон: (098) 092-51-46
Електронна пошта: micar2305@gmail.com
Блог: http://kuzirgd.blogspot.com
Матеріали для конкурсу "Учитель року-2017"
4. Презентація педагогічного досвіду
5. Інтегрований урок з математики та інформатики в 9 класі
6. Конспект інтегрованого уроку з математики та інформатики
7. Конспект інтегрованого уроку з фізики та інформатики