Подзігун Людмила Вікторівна
Матеріал з Освіта Вінниччини
Yulia (Обговорення | внесок) |
|||
(7 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
== '''Посада''' == | == '''Посада''' == | ||
- | Вчитель географії | + | Вчитель географії та біології |
== '''Стаж''' == | == '''Стаж''' == | ||
Рядок 17: | Рядок 17: | ||
== '''Мої інтереси''' == | == '''Мої інтереси''' == | ||
+ | Подорожі, кулінарія | ||
== '''Мої досягнення''' == | == '''Мої досягнення''' == | ||
+ | ''Протягом 2013-2018 н.р. учні здобули 62 перемоги ІІ етапу та 11 перемог ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії.'' | ||
+ | |||
+ | ''8 переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних роьіт МАН з географії'' | ||
''Подяка Міністерства освіти і науки України '' | ''Подяка Міністерства освіти і науки України '' | ||
Рядок 30: | Рядок 34: | ||
Тел.: 096-333-81-11 | Тел.: 096-333-81-11 | ||
- | E-mail: | + | E-mail:051072Lvp@ukr.net |
=='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''== | =='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''== | ||
'''Інформаційна картка''' | '''Інформаційна картка''' | ||
- | + | [https://drive.google.com/file/d/1MzxzHXvy7ICBXkRnVTcPXOYbBax07dhy/view?usp=sharing] | |
- | [ | + | |
'''Реєстраційна форма''' | '''Реєстраційна форма''' | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1Dtk6iCNN9hRpXQtCcNoS3ZIqMG3zOcFZ/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | '''Висновок про педагогічну діяльність ''' | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1dPbIxm5eYHeT24-iFMghhngiklm-ZDYZ/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | '''Посилання на відеорезюме''' | ||
+ | [https://youtu.be/loCCUpHVfcE] | ||
- | [ | + | '''Сторінка на сайті навчального закладу ''' |
+ | [http://www.tivrovlicey.com.ua/podzigun.html] |
Поточна версія на 12:05, 15 січня 2019
Зміст |
[ред.] Про мене
Подзігун Людмила Вікторівна
[ред.] Місце роботи
Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки
[ред.] Посада
Вчитель географії та біології
[ред.] Стаж
Педагогічний стаж - 25 років
[ред.] Мої інтереси
Подорожі, кулінарія
[ред.] Мої досягнення
Протягом 2013-2018 н.р. учні здобули 62 перемоги ІІ етапу та 11 перемог ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії.
8 переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідних роьіт МАН з географії
Подяка Міністерства освіти і науки України
Грамоти Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА
Грамоти відділу освіти Тиврівської РДА.
[ред.] Контактна інформація
Тел.: 096-333-81-11
E-mail:051072Lvp@ukr.net
[ред.] Матеріали конкурсу "Учитель року"
Інформаційна картка [1]
Реєстраційна форма [2]
Висновок про педагогічну діяльність [3]
Посилання на відеорезюме [4]
Сторінка на сайті навчального закладу [5]