Кальчук Тамара Юріївна (фізика)
Матеріал з Освіта Вінниччини
(Створена сторінка: Файл: OLENKA_1.jpg =='''Про мене== '''Прізвище, ім'я, по батькові: Кальчук Тамара Юріївна Дата на...) |
|||
(9 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | [[Файл: | + | [[Файл: imgonline-com-ua-Resize-nmyiW6UzE9 (1).JPG]] |
=='''Про мене== | =='''Про мене== | ||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
'''Прізвище, ім'я, по батькові: Кальчук Тамара Юріївна | '''Прізвище, ім'я, по батькові: Кальчук Тамара Юріївна | ||
- | Дата народження: | + | Дата народження: 03 грудня 1963 рік |
Освіта: вища | Освіта: вища | ||
- | Навчальний заклад: Вінницький державний педагогічний | + | Навчальний заклад: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського |
- | Рік закінчення: | + | Рік закінчення: 1986 |
- | Спеціальність: " | + | Спеціальність: "математика і фізика" |
- | Кваліфікація: учитель | + | Кваліфікація: учитель математики і фізики |
- | + | ||
== '''Місце роботи''' == | == '''Місце роботи''' == | ||
- | Назва закладу: навчально-виховний заклад: | + | Назва закладу: навчально-виховний заклад: «Махнівська СЗШ І-ІІІ ступенів» |
- | Посада: учитель | + | Посада: учитель математики і фізики |
- | Стаж роботи: | + | Стаж роботи: 29 років |
- | Кваліфікаційна категорія: спеціаліст | + | Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії |
- | Адреса закладу: Вінницька область, | + | Адреса закладу: Вінницька область, Козятинський район, с.Махнівка |
- | Телефон: | + | Телефон: (04342)-3-21-86 |
- | E-mail: | + | E-mail: komsh@i.ua |
- | + | ||
- | + | ||
== '''Стаж''' == | == '''Стаж''' == | ||
- | + | 29 років | |
== '''Мої інтереси''' == | == '''Мої інтереси''' == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== '''Мої досягнення''' == | == '''Мої досягнення''' == | ||
- | + | переможець І та лауреат ІІ етапів конкурсів «Учитель року -2007» та «Учитель року-2010» у номінації «Математика» | |
- | + | переможець Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа» у номінації «Нетрадиційний урок» (2009 р.) | |
- | у номінації | + | |
- | + | ІІІ місце в обласному конкурсі «Творча скарбничка – 2012» в номінації «Математика» | |
- | + | переможець районного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року – 2012» | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | переможець І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» в номінації «Фізика». | ||
== '''Контактна інформація''' == | == '''Контактна інформація''' == | ||
- | Телефон: (097) | + | Телефон: (097) 6432580 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | E-mail: tamara.kalchuk@ukr.net | ||
=='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''== | =='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''== | ||
Рядок 96: | Рядок 60: | ||
Інформаційна картка | Інформаційна картка | ||
- | [https://drive.google.com/ | + | [https://drive.google.com/file/d/13MaG2FLDCq1y8oQSLLhY-BZhe-wk3OsL/view?usp=sharing] |
Реєстраційна форма | Реєстраційна форма | ||
- | [https://drive.google.com/ | + | [https://drive.google.com/file/d/16TnGEjYPQmVEZegkzMyl7AONIK6dfpo4/view?usp=sharing_] |
Поточна версія на 17:24, 10 січня 2018
Зміст |
[ред.] Про мене
Прізвище, ім'я, по батькові: Кальчук Тамара Юріївна
Дата народження: 03 грудня 1963 рік
Освіта: вища
Навчальний заклад: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського
Рік закінчення: 1986
Спеціальність: "математика і фізика"
Кваліфікація: учитель математики і фізики
[ред.] Місце роботи
Назва закладу: навчально-виховний заклад: «Махнівська СЗШ І-ІІІ ступенів»
Посада: учитель математики і фізики
Стаж роботи: 29 років
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Адреса закладу: Вінницька область, Козятинський район, с.Махнівка
Телефон: (04342)-3-21-86
E-mail: komsh@i.ua
[ред.] Стаж
29 років
[ред.] Мої інтереси
[ред.] Мої досягнення
переможець І та лауреат ІІ етапів конкурсів «Учитель року -2007» та «Учитель року-2010» у номінації «Математика»
переможець Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа» у номінації «Нетрадиційний урок» (2009 р.)
ІІІ місце в обласному конкурсі «Творча скарбничка – 2012» в номінації «Математика»
переможець районного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року – 2012»
переможець І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» в номінації «Фізика».
[ред.] Контактна інформація
Телефон: (097) 6432580
E-mail: tamara.kalchuk@ukr.net
[ред.] Матеріали конкурсу "Учитель року"
Інформаційна картка
Реєстраційна форма