Чайківська Тетяна Володимирівна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(відмінності між версіями)
Tetyna (Обговорення | внесок) |
Tetyna (Обговорення | внесок) (→Про мене) |
||
(4 проміжні версії не показані.) | |||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
'''''Чайківська Тетяна Володимирівна'':''' | '''''Чайківська Тетяна Володимирівна'':''' | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B05RcxLMlYC9SGVmMmo0ZlppcGc/view?usp=sharing] | ||
'''''ЗОШ І-ІІ ступенів с.Люлинці Калинівський район'':''' | '''''ЗОШ І-ІІ ступенів с.Люлинці Калинівський район'':''' | ||
Рядок 8: | Рядок 9: | ||
'''20 років''' | '''20 років''' | ||
+ | |||
== Мої інтереси == | == Мої інтереси == | ||
Кімнатні рослини та домашні тварини | Кімнатні рослини та домашні тварини | ||
- | == Матеріали конкурсу | + | == Матеріали конкурсу "Учитель року" == |
- | Ігровий проект Хто зверху https://www.youtube.com/watch?v=5Vzq9E9IvpE | + | Інформаційна картка [https://drive.google.com/file/d/0B05RcxLMlYC9eUUwd0NmUWZ6WWs/view?usp=sharing] |
+ | |||
+ | Ігровий проект Хто зверху [https://www.youtube.com/watch?v=5Vzq9E9IvpE] | ||
== Мої досягнення == | == Мої досягнення == | ||
Вчитель хімії -лідер 2011 рік ІІ місце | Вчитель хімії -лідер 2011 рік ІІ місце |
Поточна версія на 21:51, 20 грудня 2014
Зміст |
[ред.] Про мене
Чайківська Тетяна Володимирівна: [1]
ЗОШ І-ІІ ступенів с.Люлинці Калинівський район:
Вчитель хімії:
20 років
[ред.] Мої інтереси
Кімнатні рослини та домашні тварини
[ред.] Матеріали конкурсу "Учитель року"
Інформаційна картка [2]
Ігровий проект Хто зверху [3]
[ред.] Мої досягнення
Вчитель хімії -лідер 2011 рік ІІ місце
[ред.] Контактна інформація
телефон: 0977669572
електронна пошта: CHTV2672@gmail.com
сайт моєї школи, або мій персональний сайт: besthim.blogspot.com