Міщук Тетяна Володимирівна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(→Мої досягнення) |
|||
(9 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 16: | Рядок 16: | ||
== Мої досягнення == | == Мої досягнення == | ||
- | [https:// | + | [https://docs.google.com/document/d/1dbYgamJYctcwkbO3L7RoRGUbRtQ6E4T9yVNsJr5_gyE/edit?usp=sharing ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ] |
[https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPWklnM2V2OXBFeGs/edit?usp=sharing Портфолио] | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPWklnM2V2OXBFeGs/edit?usp=sharing Портфолио] | ||
Рядок 22: | Рядок 22: | ||
[https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPa3NPM0pwU3FxTXM/edit?usp=sharing Презентація власного педагогічного досвіду] | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPa3NPM0pwU3FxTXM/edit?usp=sharing Презентація власного педагогічного досвіду] | ||
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPVGU0ZkNscjl1YlU/edit?usp=sharing Доповідь на педраду Роль вчителя] | + | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPVGU0ZkNscjl1YlU/edit?usp=sharing Доповідь на педраду "Роль вчителя"] |
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPYk0wZFB5SkEzQUE/edit?usp=sharing До майстер класу Навколо світу за 45 хв.] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPUklTR3BNYnp6SDA/edit?usp=sharing Майстер - клас "Сучасний урок математики"] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPWWU4cHRRdFRPR3M/edit?usp=sharing Позакласна та позаурочна робота] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPM1ltaWl2bnIwWW8/edit?usp=sharing Розробки уроків математики] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPZkZnVW9nQVRsV00/edit?usp=sharing Система уроків з читання 3 клас] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPRThiOEtUQll2bUE/edit?usp=sharing Урок читання О.Олесь "Ялинка"] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPdGhadzZKaTFHNUk/edit?usp=sharing Пісня про черепаху до фізкультхвилинки] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/folderview?id=0B3mF5DcRF-qPdzBRUGRvLXlna00&usp=sharing До уроку математика 1 клас число і цифра8] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPUVJCTGRrX095Wm8/edit?usp=sharing Математика 1 клас число та цифра 8] | ||
== Контактна інформація == | == Контактна інформація == | ||
Рядок 28: | Рядок 46: | ||
телефон: 04342-2-44-86, моб.: 063-856-28-19. | телефон: 04342-2-44-86, моб.: 063-856-28-19. | ||
- | електронна пошта: tani4ka-lastivka | + | електронна пошта: tani4ka-lastivka at bk.ru |
сайт моєї школи, або мій персональний сайт: www.gradeschool.at.ua | сайт моєї школи, або мій персональний сайт: www.gradeschool.at.ua |
Поточна версія на 05:20, 16 грудня 2013
Зміст |
[ред.] Про мене
Прізвище, ім'я, по батькові: Міщук Тетяна Володимирівна
Місце роботи: Комунальний навчальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області"
Посада: вчитель початкових класів
Стаж: 12 років
[ред.] Мої інтереси
[ред.] Мої досягнення
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ
Презентація власного педагогічного досвіду
Доповідь на педраду "Роль вчителя"
До майстер класу Навколо світу за 45 хв.
Майстер - клас "Сучасний урок математики"
Позакласна та позаурочна робота
Система уроків з читання 3 клас
Пісня про черепаху до фізкультхвилинки
До уроку математика 1 клас число і цифра8
Математика 1 клас число та цифра 8
[ред.] Контактна інформація
телефон: 04342-2-44-86, моб.: 063-856-28-19.
електронна пошта: tani4ka-lastivka at bk.ru
сайт моєї школи, або мій персональний сайт: www.gradeschool.at.ua