Вовк Анатолій Васильович
Матеріал з Освіта Вінниччини
Vovk (Обговорення | внесок) (→Корисні посилання) |
|||
(2 проміжні версії не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Про мене == | == Про мене == | ||
- | + | [[Файл:Вовк_Анатолій_Васильович1.jpg |thumb|200 px|left ]] | |
- | [[Файл:Вовк_Анатолій_Васильович1.jpg]] | + | |
'''Прізвище, ім'я, по батькові:''' | '''Прізвище, ім'я, по батькові:''' | ||
- | + | Вовк Анатолій Васильович | |
'''Місце роботи:''' | '''Місце роботи:''' | ||
- | + | ЗШ І-ІІІ ступенів №21 м.Вінниця | |
'''Посада:''' | '''Посада:''' | ||
- | + | учитель географії | |
'''Стаж:''' | '''Стаж:''' | ||
- | + | 22 роки | |
== Мої інтереси == | == Мої інтереси == | ||
- | + | Захоплень у мене багато: музика, комп’ютер, подорожі. А взимку я стаю моржем. Все це рятує мене і оточуючих від професійного вигорання. | |
== Мої досягнення == | == Мої досягнення == | ||
'''''2012-2013''''' | '''''2012-2013''''' | ||
+ | |||
І місце у міській олімпіаді з географії – учениця 10-А класу Войтко Н. | І місце у міській олімпіаді з географії – учениця 10-А класу Войтко Н. | ||
І місце у міській олімпіаді з географії – учень 10-А класу Погорелюк Ю. | І місце у міській олімпіаді з географії – учень 10-А класу Погорелюк Ю. | ||
Рядок 28: | Рядок 29: | ||
'''''2013-2014''''' | '''''2013-2014''''' | ||
+ | |||
ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії учень 10-А класу Ботлевський В., | ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії учень 10-А класу Ботлевський В., | ||
ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії учениця 10-А класу Панкова Ю., | ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії учениця 10-А класу Панкова Ю., | ||
Рядок 33: | Рядок 35: | ||
'''''Попередні роки.''''' | '''''Попередні роки.''''' | ||
+ | |||
Проведений майстер-клас для вчителів географії міста за темою: "Використання мультимедійних технологій на уроках географії"., | Проведений майстер-клас для вчителів географії міста за темою: "Використання мультимедійних технологій на уроках географії"., | ||
- | Проведений 3 майстер-класи для вчителів географії міста за темами: «Використання педагогічних програмних засобів на уроках географії», «Створення тестів у презентаціях», «Створення динамічної анімаційної презентації», | + | |
+ | Проведений 3 майстер-класи для вчителів географії міста за темами: «Використання педагогічних програмних засобів на уроках географії», | ||
+ | «Створення тестів у презентаціях», «Створення динамічної анімаційної презентації», | ||
+ | |||
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель - обдарований учень»., | Участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель - обдарований учень»., | ||
+ | |||
Методична панорама для керівників методичних об’єднань природничих дисциплін міста "Ефективне використання традиційних та нетрадиційних ІКТ засобів навчання на уроках природничих дисциплін"., | Методична панорама для керівників методичних об’єднань природничих дисциплін міста "Ефективне використання традиційних та нетрадиційних ІКТ засобів навчання на уроках природничих дисциплін"., | ||
+ | |||
1 місце в міському конкурсі «Стежинами рідного краю», | 1 місце в міському конкурсі «Стежинами рідного краю», | ||
+ | |||
фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе»., | фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе»., | ||
+ | |||
участь у семінарах на базі ВОІПОПП та роботі творчої групи при ВОІПОПП., | участь у семінарах на базі ВОІПОПП та роботі творчої групи при ВОІПОПП., | ||
+ | |||
8 уроків з географії розміщено на сайті ФМГ № 17. | 8 уроків з географії розміщено на сайті ФМГ № 17. | ||
Рядок 72: | Рядок 83: | ||
телефон: '''''+380974308907''''' | телефон: '''''+380974308907''''' | ||
- | електронна пошта: '''''sv21 | + | електронна пошта: '''''sv21 at meta.ua''''' |
== Корисні посилання == | == Корисні посилання == | ||
[http://sch21.edu.vn.ua/] | [http://sch21.edu.vn.ua/] | ||
- | Я | + | |
+ | Я попереджений та згоден, що персональна інформація вказана мною буде розміщена на цій сторінці |
Поточна версія на 08:48, 22 грудня 2013
Зміст |
[ред.] Про мене
Прізвище, ім'я, по батькові:
Вовк Анатолій Васильович
Місце роботи: ЗШ І-ІІІ ступенів №21 м.Вінниця
Посада: учитель географії
Стаж: 22 роки
[ред.] Мої інтереси
Захоплень у мене багато: музика, комп’ютер, подорожі. А взимку я стаю моржем. Все це рятує мене і оточуючих від професійного вигорання.
[ред.] Мої досягнення
2012-2013
І місце у міській олімпіаді з географії – учениця 10-А класу Войтко Н. І місце у міській олімпіаді з географії – учень 10-А класу Погорелюк Ю. ІІ місце у міській олімпіаді з географії – учень 8-А класу Белов О. ІІІ місце у міській олімпіаді з географії – учениця 8-А класу Химич Д. ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії – учениця 10-А класу Войтко Н.
2013-2014
ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії учень 10-А класу Ботлевський В., ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії учениця 10-А класу Панкова Ю., ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії учениця 8-А класу Савчук В.
Попередні роки.
Проведений майстер-клас для вчителів географії міста за темою: "Використання мультимедійних технологій на уроках географії".,
Проведений 3 майстер-класи для вчителів географії міста за темами: «Використання педагогічних програмних засобів на уроках географії»,
«Створення тестів у презентаціях», «Створення динамічної анімаційної презентації»,
Участь у Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель - обдарований учень».,
Методична панорама для керівників методичних об’єднань природничих дисциплін міста "Ефективне використання традиційних та нетрадиційних ІКТ засобів навчання на уроках природничих дисциплін".,
1 місце в міському конкурсі «Стежинами рідного краю»,
фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Добро починається з тебе».,
участь у семінарах на базі ВОІПОПП та роботі творчої групи при ВОІПОПП.,
8 уроків з географії розміщено на сайті ФМГ № 17.
[ред.] Конкурс "Учитель року-2014"
Інформаційна картка учасника конкурсу [1]
Портфоліо [2]
Досвід [3]
Презентація [4]
Уроки [5]
Захід [6]
Відео [7]
Фото різне [8]
[ред.] Контактна інформація
телефон: +380974308907
електронна пошта: sv21 at meta.ua
[ред.] Корисні посилання
Я попереджений та згоден, що персональна інформація вказана мною буде розміщена на цій сторінці