Курганова Ірина Михайлівна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(відмінності між версіями)
(→Мої досягнення) |
(→Мої досягнення) |
||
Рядок 19: | Рядок 19: | ||
== '''Мої досягнення''' == | == '''Мої досягнення''' == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ||
- | + | Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен. | |
- | + | Дмитро Менделєєв | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 2017-2018 н.р. | |
- | + | ||
- | + | Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Баришева Марина, 11 клас – ІІІ місце; | |
- | + | ||
- | + | Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Баришева Марина, 11 клас – ІІІ місце. | |
- | + | ||
- | + | 2015-2016 н.р. | |
- | + | ||
- | + | Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – хімія – Ситник Олександр, 7 клас – ІІІ місце; | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 2014-2015 н.р. | |
- | + | ||
- | + | Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце; | |
- | + | ||
- | + | Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад економіка – Коваль Богдан, 11 клас – І місце; | |
+ | |||
+ | Призер ІV (Всеукраїнського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце; | ||
+ | |||
+ | Призер Всеукраїнської учнівської Інтернет – олімпіади – економіка – був запрошений до фінального етапу м. Одеса – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце; | ||
+ | |||
+ | Призер всеукраїнської олімпіади «Фінансовий геній» (Приват Банк) – Коваль Богдан, 11 клас; | ||
+ | Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Коваль Богдан, 11 клас – І місце; | ||
+ | Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце. | ||
+ | |||
+ | 2013-2014 н.р. | ||
+ | |||
+ | Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 10 клас – І місце; | ||
+ | |||
+ | Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад економіка –Коваль Богдан, 10 клас – І місце; | ||
+ | |||
+ | Призер ІV (Всеукраїнського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 10 клас – І місце | ||
+ | |||
+ | 2011-2012 н.р. | ||
+ | |||
+ | Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Кулявець Олександр, 11 клас – ІІ місце; | ||
+ | |||
+ | Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Кулявець Олександр, 11 клас – ІІІ місце. | ||
== '''Матеріали конкурсу "Учитель року"''' == | == '''Матеріали конкурсу "Учитель року"''' == |
Версія за 15:59, 15 січня 2019
Зміст |
Про мене
Курганова Ірина Михайлівна
Місце роботи
КЗ "Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №31 Вінницької міської ради"
Посада
Вчитель географії та економіки
Стаж
15 років
Мої інтереси
Мої досягнення
Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен.
Дмитро Менделєєв
2017-2018 н.р.
Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Баришева Марина, 11 клас – ІІІ місце;
Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Баришева Марина, 11 клас – ІІІ місце.
2015-2016 н.р.
Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – хімія – Ситник Олександр, 7 клас – ІІІ місце;
2014-2015 н.р.
Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце;
Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад економіка – Коваль Богдан, 11 клас – І місце;
Призер ІV (Всеукраїнського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце;
Призер Всеукраїнської учнівської Інтернет – олімпіади – економіка – був запрошений до фінального етапу м. Одеса – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце;
Призер всеукраїнської олімпіади «Фінансовий геній» (Приват Банк) – Коваль Богдан, 11 клас; Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Коваль Богдан, 11 клас – І місце; Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Коваль Богдан, 11 клас – ІІ місце.
2013-2014 н.р.
Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 10 клас – І місце;
Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад економіка –Коваль Богдан, 10 клас – І місце;
Призер ІV (Всеукраїнського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – економіка – Коваль Богдан, 10 клас – І місце
2011-2012 н.р.
Призер ІІ (міського) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Кулявець Олександр, 11 клас – ІІ місце;
Призер ІІІ (обласного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад – географія – Кулявець Олександр, 11 клас – ІІІ місце.
Матеріали конкурсу "Учитель року"
Інформаційна картка [1]
Реєстраційна картка [2]
Персональний блог [3]
Корисні посилання
Висновок про педагогічну та методичну діяльність [4]
Сайт школи[5]