Савчук Світлана Миколаївна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(7 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | |||
== Про мене == | == Про мене == | ||
Рядок 20: | Рядок 19: | ||
== Мої досягнення == | == Мої досягнення == | ||
- | '''1.'''Грамота районного відділу освіти Теплицької райдержадміністрації,2010 р. | + | '''1.''' Грамота районного відділу освіти Теплицької райдержадміністрації,2010 р. |
- | '''2.'''Грамота департаменту освіти Вінницької облдержадміністрації, 2015 р. | + | '''2.''' Грамота департаменту освіти Вінницької облдержадміністрації, 2015 р. |
- | '''3.'''Активні учасники математичного конкурсу "Кенгуру". | + | '''3.''' Активні учасники Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру". |
'''4.''' ІІІ місце у ІІ етапі олімпіади з матеметики, 8 клас, 2014-2015р. | '''4.''' ІІІ місце у ІІ етапі олімпіади з матеметики, 8 клас, 2014-2015р. | ||
+ | |||
+ | == Матеріали до конкурсу == | ||
+ | |||
+ | '''Творча робота''' [https://drive.google.com/file/d/0B-auufgbmZhzZG8xMXBlSTZOTXc/view] | ||
+ | |||
+ | '''Презентація "Ребуси 1"'''[https://docs.google.com/presentation/d/1mL2Qk0DGg5Dq2tGpPVRLOc6lbKXR-7TaGBaU4H68VVA/edit#slide=id.p3] | ||
+ | |||
+ | '''Презентація "Ребуси 2"'''[https://docs.google.com/presentation/d/1dLr3dCVATH5oQJUUv3kLCNZd9zp1mGAs-F8_up_ZoLE/edit#slide=id.p3] | ||
+ | |||
+ | '''Фізико-математичнмй тиждень'''[https://drive.google.com/drive/folders/0B-auufgbmZhzanJpS0FIYjdZSTg] | ||
== Контактна інформація == | == Контактна інформація == | ||
Рядок 38: | Рядок 47: | ||
'''Дидактичні матеріали в Учительському журналі on-line:''' [http://teacherjournal.com.ua/shkola/matematika/28457%5D] | '''Дидактичні матеріали в Учительському журналі on-line:''' [http://teacherjournal.com.ua/shkola/matematika/28457%5D] | ||
- | '''Мій блог:''' [http://blogsvitlanisavchuk.blogspot.com/] | + | '''Мій блог:''' [[[http://blogsvitlanisavchuk.blogspot.com/]]] |
Поточна версія на 13:30, 15 січня 2016
Зміст |
[ред.] Про мене
Прізвище, ім'я, по батькові: Савчук Світлана Миколаївна
Місце роботи: Маломочульська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.
Посада: вчитель математики та фізики, заступник директора з НВР.
Cтаж: 15 років.
[ред.] Педагогічне кредо
«Справжній педагог повинен любити те, чого навчає і тих, кого навчає».
[ред.] Мої інтереси
Вишивка, в'язання, 3D аплікація, розв'язування логічних вправ
[ред.] Мої досягнення
1. Грамота районного відділу освіти Теплицької райдержадміністрації,2010 р.
2. Грамота департаменту освіти Вінницької облдержадміністрації, 2015 р.
3. Активні учасники Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру".
4. ІІІ місце у ІІ етапі олімпіади з матеметики, 8 клас, 2014-2015р.
[ред.] Матеріали до конкурсу
Творча робота [1]
Презентація "Ребуси 1"[2]
Презентація "Ребуси 2"[3]
Фізико-математичнмй тиждень[4]
[ред.] Контактна інформація
телефон: +380679697572
електронна пошта: savschuk@mail.ru
[ред.] Корисні посилання
Дидактичні матеріали в Учительському журналі on-line: [5]
Мій блог: [[[6]]]