Мишакова Лариса Миколаївна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(7 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
'''''Місце роботи : НВК:Гайсинська СЗШ-інтернат І-ІІІ ступенів - гімназія ''' | '''''Місце роботи : НВК:Гайсинська СЗШ-інтернат І-ІІІ ступенів - гімназія ''' | ||
- | '''''Посада: Вчитель | + | '''''Посада: Вчитель історії та правознавства ''''' |
- | ''' Стаж роботи: | + | ''' Стаж роботи: 22 років''' |
== Мої інтереси == | == Мої інтереси == | ||
- | '''Нове , незвідане, цікаве. (Подорожі .Освоєння нових інформаційно - комунікаційних технологій .Автоводіння.)[https://drive.google.com/file/d/0B14otivKFxprYjFRRXJETnFoWHc/view?usp=sharing] | + | '''Нове , незвідане, цікаве. (Подорожі .Освоєння нових інформаційно - комунікаційних технологій .Автоводіння.)Відеофільм про подорож 28 червня 2014 року до Карпат [https://drive.google.com/file/d/0B14otivKFxprYjFRRXJETnFoWHc/view?usp=sharing] |
== Матеріали для конкурсу "Учитель року 2015" == | == Матеріали для конкурсу "Учитель року 2015" == | ||
Рядок 36: | Рядок 36: | ||
В 2010 році переможець обласного(ІІІ) етапу Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2010" (І місце) в номінації "Правознавство"'' | В 2010 році переможець обласного(ІІІ) етапу Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2010" (І місце) в номінації "Правознавство"'' | ||
+ | |||
+ | В 2015 році призер обласного(ІІІ) етапу Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2010" (ІІ місце) в номінації "Правознавство"'' | ||
В 2014 році автор уроку для міжнародного, україно- польського проекту "Уроки з підприємницьким тлом"'' | В 2014 році автор уроку для міжнародного, україно- польського проекту "Уроки з підприємницьким тлом"'' | ||
Рядок 41: | Рядок 43: | ||
В 2008 році занесена на Дошку Пошани "Освітянська гордість" | В 2008 році занесена на Дошку Пошани "Освітянська гордість" | ||
+ | В 2015 році занесена на Дошку Пошани "Освітянська гордість" | ||
Грамоти | Грамоти | ||
- | Детартаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад | + | Детартаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 році |
Грамоти | Грамоти | ||
- | Відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації за підготовку переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад | + | Відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації за підготовку переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2008,2009,2010,2011,2012,2013 році і зайняте І-ІІ місце команди школи в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади |
Презентація " Нагороди та відзнаки"[https://drive.google.com/file/d/0B14otivKFxprQWRvNXl2NE9jVEk/view?usp=sharing] | Презентація " Нагороди та відзнаки"[https://drive.google.com/file/d/0B14otivKFxprQWRvNXl2NE9jVEk/view?usp=sharing] | ||
- | == Участь учнів в олімпіадах | + | == Участь учнів в олімпіадах == |
- | '''Презентація "Участь учнів в олімпіадах | + | '''Презентація "Участь учнів в олімпіадах "''' |
[https://drive.google.com/file/d/0B14otivKFxprLUhsQVpMRHllM28/view?usp=sharing] | [https://drive.google.com/file/d/0B14otivKFxprLUhsQVpMRHllM28/view?usp=sharing] | ||
- | '''В ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад | + | '''В ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад учні вибороли''' |
2008-1, | 2008-1, | ||
2009-2, | 2009-2, | ||
Рядок 65: | Рядок 68: | ||
2013-2 призових місця(разом 11призерів). | 2013-2 призових місця(разом 11призерів). | ||
- | '''В ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад | + | '''В ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад учні вибороли''' |
2008-3, | 2008-3, | ||
2009-2, | 2009-2, | ||
Рядок 76: | Рядок 79: | ||
== Контактна інформація == | == Контактна інформація == | ||
- | '''телефон: | + | '''телефон: '' ' (0685523812) |
- | '''електронна пошта: [ | + | '''електронна пошта: [larysamushakova@gmail.com]''' |
- | '''мій персональний блог: | + | '''мій персональний блог:mushakovall.blogspot.com/ [http://mushakovall.blogspot.com/]''' |
''' | ''' | ||
'''Сайт школи'''[http://nvk_gaysin.klasna.com/uk/site/index.html] | '''Сайт школи'''[http://nvk_gaysin.klasna.com/uk/site/index.html] |
Поточна версія на 14:40, 27 грудня 2015
[Учитель правознавства [ [Мишакова Лариса Миколаївна ] ]
Зміст |
[ред.] Про мене
Мишакова Лариса Миколаївна
Місце роботи : НВК:Гайсинська СЗШ-інтернат І-ІІІ ступенів - гімназія
Посада: Вчитель історії та правознавства
Стаж роботи: 22 років
[ред.] Мої інтереси
Нове , незвідане, цікаве. (Подорожі .Освоєння нових інформаційно - комунікаційних технологій .Автоводіння.)Відеофільм про подорож 28 червня 2014 року до Карпат [1]
[ред.] Матеріали для конкурсу "Учитель року 2015"
Інформаційна картка [2]
Відеозапис "Майстер - класу" [3]
[ред.] Мої досягнення
В 2007 році призер конкурсу "Творча скарбничка"
В 2008 році призер обласного(ІІІ) етапу Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2008" (ІІІ місце ) номінація "Історія"
В 2010 році переможець обласного(ІІІ) етапу Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2010" (І місце) в номінації "Правознавство"
В 2015 році призер обласного(ІІІ) етапу Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2010" (ІІ місце) в номінації "Правознавство"
В 2014 році автор уроку для міжнародного, україно- польського проекту "Уроки з підприємницьким тлом"
В 2008 році занесена на Дошку Пошани "Освітянська гордість"
В 2015 році занесена на Дошку Пошани "Освітянська гордість" Грамоти
Детартаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за підготовку переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 році
Грамоти
Відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації за підготовку переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2008,2009,2010,2011,2012,2013 році і зайняте І-ІІ місце команди школи в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади
Презентація " Нагороди та відзнаки"[4]
[ред.] Участь учнів в олімпіадах
Презентація "Участь учнів в олімпіадах " [5]
В ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад учні вибороли
2008-1,
2009-2,
2010-2,
2011-2,
2012-2,
2013-2 призових місця(разом 11призерів).
В ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад учні вибороли 2008-3, 2009-2, 2010-4, 2011-3, 2012-3, 2013-3 призових місця(разом 18 призерів).
[ред.] Контактна інформація
'телефон: ' (0685523812)
електронна пошта: [larysamushakova@gmail.com]
мій персональний блог:mushakovall.blogspot.com/ [6]
Сайт школи[7]