Кривіцька Оксана Миколаївна
Матеріал з Освіта Вінниччини
Оксана1 (Обговорення | внесок) |
Оксана1 (Обговорення | внесок) |
||
(10 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | [[Oksana13.05.1968.jpg]] | + | [[Файл:Oksana13.05.1968.jpg|thumb|200 px|left ]] |
- | + | == Про мене == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | == '''Кривіцька Оксана Миколаївна''' == |
- | '''Місце роботи:' | + | |
- | '''Посада:''' | + | |
- | ''' | + | |
- | + | == Про мене == | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Місце роботи:''' Кармалюківська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів, Жмеринського району | ||
+ | |||
+ | '''Посада:''' вчитель математики та фізики | ||
+ | |||
+ | '''Категорія:''' спеціаліст вищої категорії | ||
+ | |||
+ | '''Педагогічний стаж:''' 25 років | ||
+ | '''Педагогічне кредо:''' | ||
- | |||
Я маю творчий потенціал. | Я маю творчий потенціал. | ||
Я хочу реалізувати його. | Я хочу реалізувати його. | ||
Рядок 20: | Рядок 24: | ||
Я виховаю творчу особистість!!! | Я виховаю творчу особистість!!! | ||
- | Криши, ламай, трощи стереотипи | + | Криши, ламай, трощи стереотипи Ліна Костенко |
- | + | ||
+ | |||
+ | == Мої інтереси == | ||
+ | |||
+ | |||
- | |||
Громадська діяльність, люблю читати, розв'язувати цікаві задачі | Громадська діяльність, люблю читати, розв'язувати цікаві задачі | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | == Мої досягнення == | ||
+ | |||
+ | 2001р | ||
Почесна Грамота МОН України | Почесна Грамота МОН України | ||
- | + | 2011р. | |
Грамота Управління освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота Управління освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | ||
Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики | ||
Грамота Жмеринської РДА з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру | Грамота Жмеринської РДА з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру | ||
- | + | 2012р. | |
Грамота Управління освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота Управління освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | ||
Грамота відділу освіти за підготовку переможців (4 учні) ІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота відділу освіти за підготовку переможців (4 учні) ІІ етапу олімпіади з фізики | ||
- | + | 2013р. | |
Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | ||
Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики | ||
Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з математики | Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з математики | ||
Грамота відділу освіти районної ради об'єднаної профспілки працівників освіти і науки з нагоди ювілею | Грамота відділу освіти районної ради об'єднаної профспілки працівників освіти і науки з нагоди ювілею | ||
- | + | ''2014р.'' | |
Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики | ||
Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики | Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики | ||
Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з математики | Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з математики | ||
- | + | 2015р. | |
Грамота відділу освіти за наслідками чергової атестації | Грамота відділу освіти за наслідками чергової атестації | ||
Рядок 53: | Рядок 63: | ||
- | [ | + | == Контактна інформація == |
+ | |||
+ | |||
+ | телефон:0684833210 | ||
+ | |||
+ | електронна пошта:oksanka196813@gmail.com | ||
+ | |||
+ | сайт моєї школи, або мій персональний сайт: [http://krivickaoksana.blogspot.com Особистий блог вчителя математики і фізики Кривіцької О.М.] | ||
- | + | == Корисні посилання == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [ | + | [https://drive.google.com/file/d/0B5ZiXZXywP0vVDZGUkgydjVIYjg/view?usp=sharing Інформаційна картка] |
- | + | [https://drive.google.com/file/d/0B5ZiXZXywP0va0ZJZlRDRGx1eG8/view?usp=sharing Портфоліо] | |
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B5ZiXZXywP0vVFFsdVZaUmtucTA/view?usp=sharing Досвід роботи] | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B5ZiXZXywP0vREYzUVdrVHFZdUE/view?usp=sharing Презентація досвіду] |
Поточна версія на 16:10, 25 грудня 2015
Зміст |
[ред.] Про мене
[ред.] Кривіцька Оксана Миколаївна
[ред.] Про мене
Місце роботи: Кармалюківська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів, Жмеринського району
Посада: вчитель математики та фізики
Категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічний стаж: 25 років Педагогічне кредо:
Я маю творчий потенціал. Я хочу реалізувати його. Я в пошуку! Я виховаю творчу особистість!!!
Криши, ламай, трощи стереотипи Ліна Костенко
[ред.] Мої інтереси
Громадська діяльність, люблю читати, розв'язувати цікаві задачі
[ред.] Мої досягнення
2001р Почесна Грамота МОН України 2011р. Грамота Управління освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики Грамота Жмеринської РДА з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру 2012р. Грамота Управління освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики Грамота відділу освіти за підготовку переможців (4 учні) ІІ етапу олімпіади з фізики 2013р. Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з математики Грамота відділу освіти районної ради об'єднаної профспілки працівників освіти і науки з нагоди ювілею 2014р. Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА за підготовку переможця ІІІ етапу олімпіади з фізики Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з фізики Грамота відділу освіти за підготовку переможця ІІ етапу олімпіади з математики 2015р. Грамота відділу освіти за наслідками чергової атестації
Є членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики
Учні приймають участь і мають відмінні результати у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”, щорічно з 2002 року, та є переможцями півфіналу, учасниками фіналу Міжнародного чемпіонату по розв'язуванню математичних логічних задач, щорічно з 2008 року
[ред.] Контактна інформація
телефон:0684833210
електронна пошта:oksanka196813@gmail.com
сайт моєї школи, або мій персональний сайт: Особистий блог вчителя математики і фізики Кривіцької О.М.
[ред.] Корисні посилання
Інформаційна картка Портфоліо Досвід роботи Презентація досвіду