Пустовіт Олена Дмитрівна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(12 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | + | [[Файл:DSCN0037.JPG |thumb|200 px|left ]] | |
== Про мене == | == Про мене == | ||
Рядок 20: | Рядок 20: | ||
== Контактна інформація == | == Контактна інформація == | ||
- | тел: + | + | тел: +380987992838 |
- | електронна пошта: | + | електронна пошта: olena.dmitrovna@gmail.com |
- | сайт моєї школи: | + | сайт моєї школи: http:// |
- | мій персональний сайт/блог: | + | мій персональний сайт/блог: http://pustovit-olena.blogspot.com/ |
== Матеріали конкурсу "Учитель року" == | == Матеріали конкурсу "Учитель року" == | ||
+ | |||
+ | Анкета[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBNUNVY0JhUXZ6V3M/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Презентація досвіду роботи[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBMXE0QkdoR1d3TUE/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Творчий звіт[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBN3VycmR4MDg2cmc/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | '''Розробки''' | ||
+ | |||
+ | Вікторина "Сірникова олімпіада" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBN3FqWEktTGNfbEk/view?usp=sharing]; презентація[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBdmVtSnV1N3FIUUU/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Інтелектуально-розважальна математична гра "Я люблю математику" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBVXpHQkdWNmFuZms/view?usp=sharing]; презентація[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBdkJmbXFJMWJYZEk/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Математична гра "Що? Де? Коли?" - презентація[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBY25oVG5HOU9sdHc/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Розробка уроку "Координатна площина" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBV2Y4Y3BaZ3A4YXM/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Розробка уроку "Теорема Вієта" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBZ2ptQ003cmdZSWs/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Розробка уроку "Квадратний двочлен" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBQXZNSzd1SWo0d00/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Розробка уроку "Коло, круг, круговий сектор" - презентація[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBUU5WNjNVRFI5STg/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Вікторина "Множення звичайних дробів" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBNFM4cDJpaXJjd0E/view?usp=sharing]; презентація[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBOUFzbzVQNWhiS00/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Вікторина "Арифметична прогресія" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBeWN0WmlDMUpBVm8/view?usp=sharing]; презентація[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBMk5zYkNFNHZETDQ/view?usp=sharing] | ||
+ | |||
+ | Вікторина "Теорема Піфагора" - матеріал[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBdVptN0RzemFSVjQ/view?usp=sharing]; презентація[https://drive.google.com/file/d/0B6U6nNU1XymBWGFDbVc1TXM2aWs/view?usp=sharing] |
Поточна версія на 09:01, 24 грудня 2015
Зміст |
[ред.] Про мене
Прізвище, ім'я, по батькові: Пустовіт Олена Дмитрівна
Місце роботи: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Обухів Мурованокуриловецького району
Посада: вчитель математики та інформатики
Стаж: 19 років
[ред.] Мої інтереси
Вишивка, в'язання, розв'язування логічних задач
[ред.] Мої досягнення
Щорічно є призери районних олімпіад з математики. Активні учасники математичного конкурсу "Кенгуру". Тестові та контрольні завдання з математики 5-6 класи, алгебра та геометрія - 7-9 клас.
[ред.] Контактна інформація
тел: +380987992838
електронна пошта: olena.dmitrovna@gmail.com
сайт моєї школи: http://
мій персональний сайт/блог: http://pustovit-olena.blogspot.com/
[ред.] Матеріали конкурсу "Учитель року"
Анкета[1]
Презентація досвіду роботи[2]
Творчий звіт[3]
Розробки
Вікторина "Сірникова олімпіада" - матеріал[4]; презентація[5]
Інтелектуально-розважальна математична гра "Я люблю математику" - матеріал[6]; презентація[7]
Математична гра "Що? Де? Коли?" - презентація[8]
Розробка уроку "Координатна площина" - матеріал[9]
Розробка уроку "Теорема Вієта" - матеріал[10]
Розробка уроку "Квадратний двочлен" - матеріал[11]
Розробка уроку "Коло, круг, круговий сектор" - презентація[12]
Вікторина "Множення звичайних дробів" - матеріал[13]; презентація[14]
Вікторина "Арифметична прогресія" - матеріал[15]; презентація[16]
Вікторина "Теорема Піфагора" - матеріал[17]; презентація[18]