Топчій Марина Миколаївна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(відмінності між версіями)
Рядок 40: | Рядок 40: | ||
''''' Літосфера ''''' | ''''' Літосфера ''''' | ||
- | [https://drive.google.com/file/d/ | + | [https://drive.google.com/file/d/0B1K17NIJhGYjVDhuOVljLWZNTmM/edit?usp=sharing] |
''''' Атмрсферний тиск''''' | ''''' Атмрсферний тиск''''' | ||
- | [https://drive.google.com/file/d/ | + | [https://drive.google.com/file/d/0B1K17NIJhGYjcHFmX0JMU3ZEakk/edit?usp=sharing] |
'''''Ізраїль''''' | '''''Ізраїль''''' | ||
- | [https://drive.google.com/file/d/ | + | [https://drive.google.com/file/d/0B1K17NIJhGYjbHJnSVVtcGNDaVk/edit?usp=sharing] |
+ | |||
+ | == Виховний захід == | ||
+ | |||
+ | '''''Найрозумніший''''' | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B1K17NIJhGYjbm1CX0p3d0JmdEk/edit?usp=sharing] | ||
== Мої інтереси == | == Мої інтереси == |
Версія за 11:57, 13 грудня 2013
Зміст |
Про мене
Прізвище, ім'я, по батькові: Топчій Марина Миколаївна
Місце роботи: НВК №1 м.Немирова
Посада: Учитель географії та основ здоров'я
Стаж: 10 років
Конкурс "Учитель року - 2014"
Опис досвіду роботи [1]
Презентація доcвіду [2]
Розробки уроків
Тихий океан [3]
Атлантичний океан [4]
Індійський океан [5]
Північний Льодовитий океан [6]
Мандрівка океанами [7]
Літосфера [8]
Атмрсферний тиск [9]
Ізраїль [10]
Виховний захід
Найрозумніший [11]
Мої інтереси
витинанка