Твердохліб Наталія Михайлівна
Матеріал з Освіта Вінниччини
(→Контактна інформація) |
|||
(4 проміжні версії не показані.) | |||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
== '''Місце роботи''' == | == '''Місце роботи''' == | ||
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області | ||
- | + | == '''Посада''' == | |
+ | Учитель математики та інформатики | ||
== '''Стаж''' == | == '''Стаж''' == | ||
10 років 7 місяців | 10 років 7 місяців | ||
Рядок 13: | Рядок 14: | ||
== '''Мої досягнення''' == | == '''Мої досягнення''' == | ||
+ | Переможець в рамках реалізації обласної Грантової Програми "Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016 - 2020 роки" - ІІІ місце. | ||
+ | |||
+ | Переможець у VII Всеукраїнському бізнес-турнірі "Стратегія фірми - 2020" - ІІ місце. | ||
+ | |||
+ | Переможець проекту Бюджету громадських ініціатив м. Жмеринки за темою: "Навчання через дію "Лабораторія робототехніки LegoMindstorms". | ||
+ | |||
+ | Розроблено інструкцію користувача у програмному середовищі TurningPoint для математичних класів ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жмеринської міської ОТГ. | ||
+ | |||
+ | Значну увагу приділяю роботі з обдарованими учнями, залучаючи їх до участі у предметних конкурсах ("Кенгуру", "На урок", "Міжнародний чемпіонат з розв'язування логічних математичних задач") та олімпіадах. | ||
== '''Контактна інформація''' == | == '''Контактна інформація''' == | ||
- | + | Ел.адреса: tv.nataliya13@gmail.com | |
- | Ел.адреса:tv.nataliya13@gmail.com | + | |
+ | [https://nataliyatv.blogspot.com/ Власний сайт] | ||
=='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''== | =='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''== | ||
- | + | [https://drive.google.com/file/d/1AiWK1LRNAygDQZc1hK3ZIrdAzdeQvIIX/view?usp=sharing '''Інформаційна картка учасника конкурсу'''] | |
- | [https://drive.google.com/file/d/1AiWK1LRNAygDQZc1hK3ZIrdAzdeQvIIX/view?usp=sharing | + | |
- | + |
Поточна версія на 13:07, 18 листопада 2020
Зміст |
[ред.] Про мене
Твердохліб Наталія Михайлівна
[ред.] Місце роботи
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області
[ред.] Посада
Учитель математики та інформатики
[ред.] Стаж
10 років 7 місяців
[ред.] Мої інтереси
Цікавлюсь цифровими технологіями та їх впровадженням в освітній процес, удосконалюючи власну педагогічну майстерність, захоплююсь грою на струнних та клавішних музичних інструментах.
[ред.] Мої досягнення
Переможець в рамках реалізації обласної Грантової Програми "Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016 - 2020 роки" - ІІІ місце.
Переможець у VII Всеукраїнському бізнес-турнірі "Стратегія фірми - 2020" - ІІ місце.
Переможець проекту Бюджету громадських ініціатив м. Жмеринки за темою: "Навчання через дію "Лабораторія робототехніки LegoMindstorms".
Розроблено інструкцію користувача у програмному середовищі TurningPoint для математичних класів ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жмеринської міської ОТГ.
Значну увагу приділяю роботі з обдарованими учнями, залучаючи їх до участі у предметних конкурсах ("Кенгуру", "На урок", "Міжнародний чемпіонат з розв'язування логічних математичних задач") та олімпіадах.
[ред.] Контактна інформація
Ел.адреса: tv.nataliya13@gmail.com