|
|
(6 проміжних версій не показані.) |
Рядок 5: |
Рядок 5: |
| == '''Місце роботи''' == | | == '''Місце роботи''' == |
| Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області | | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області |
- | | + | == '''Посада''' == |
| + | Учитель математики та інформатики |
| == '''Стаж''' == | | == '''Стаж''' == |
| 10 років 7 місяців | | 10 років 7 місяців |
Рядок 13: |
Рядок 14: |
| | | |
| == '''Мої досягнення''' == | | == '''Мої досягнення''' == |
| + | Переможець в рамках реалізації обласної Грантової Програми "Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016 - 2020 роки" - ІІІ місце. |
| | | |
- | == '''Контактна інформація''' ==
| + | Переможець у VII Всеукраїнському бізнес-турнірі "Стратегія фірми - 2020" - ІІ місце. |
- | Тел. 0680408260
| + | |
- | Ел.адреса:tv.nataliya13@gmail.com
| + | |
| | | |
- | =='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''==
| + | Переможець проекту Бюджету громадських ініціатив м. Жмеринки за темою: "Навчання через дію "Лабораторія робототехніки LegoMindstorms". |
| | | |
- | '''Інформаційна картка'''
| + | Розроблено інструкцію користувача у програмному середовищі TurningPoint для математичних класів ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жмеринської міської ОТГ. |
| | | |
- | Інформаційна картка
| + | Значну увагу приділяю роботі з обдарованими учнями, залучаючи їх до участі у предметних конкурсах ("Кенгуру", "На урок", "Міжнародний чемпіонат з розв'язування логічних математичних задач") та олімпіадах. |
- | учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»
| + | |
- | в номінації «Математика»
| + | |
| | | |
- | Прізвище, ім’я, по батькові: Твердохліб Наталія Михайлівна
| + | == '''Контактна інформація''' == |
| + | Ел.адреса: tv.nataliya13@gmail.com |
| | | |
- | Посада (відповідно до запису в трудовій книжці): Учитель математики та інформатики
| + | [https://nataliyatv.blogspot.com/ Власний сайт] |
| | | |
- | Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до статуту): Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області
| + | =='''Матеріали конкурсу "Учитель року"'''== |
- | | + | |
- | Освіта (найменування закладу вищої освіти, рік закінчення навчання): Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, червень 2009 рік
| + | |
- | | + | |
- | Самоосвіта (зазначається за останні 3 роки в порядку зменшення за категоріями: очні, дистанційні курси; конференції, семінари; конкурси тощо): Дистанційні курси: «Педагогічний Stand Up», «Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності освітньої установи», «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа», «Впровадження інновацій в школах», «Дизайн мислення в школі», «Критичне мислення для освітян», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Математика. Просто», «Академічна доброчесність», «Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)», «Права людини в освітньому просторі», «Бери й роби», «З учнями про освіту та кар’єру», «Цифрові навички для вчителів», «Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google», базовий курс «Цифрова грамотність», партнерський курс «Онлайн-сервіси для вчителів»;
| + | |
- | Конференції: серпнева (НЕ)конференція EdCamp Ukraine, 2018; (НЕ)конференція-тимбілдінг, 2019; Обласний форум початкової освіти «LEADFEST: нова українська школа в дії»
| + | |
- | Семінари: «Інноваційний підхід – запорука високого результату учнів», проведення майсте-класу: «Ігрові заняття на основі візуального 3D програмування у середовищі KoduGameLab»; «Інтеграція технологій в освітнє середовище».
| + | |
- | | + | |
- | Педагогічний стаж: 10 років 7 місяців
| + | |
- | Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст ІІ категорії»
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Педагогічна ідея
| + | |
| | | |
- | Математика як навчальний предмет покликана передусім сприяти розумовому вихованню та цілеспрямованої розумової активності.
| + | [https://drive.google.com/file/d/1AiWK1LRNAygDQZc1hK3ZIrdAzdeQvIIX/view?usp=sharing '''Інформаційна картка учасника конкурсу'''] |
- | Державний стандарт базової і повної середньої освіти визначає значення математичної освіти для життєдіяльності особистості в сучасному суспільстві. В ньому зазначено: «…Якість математичної підготовки молодого покоління – індикатор готовності суспільства до соціально-економічного розвитку, мобільності особистості в освоєнні і впровадженні нових технологій, розумінні принципів будови і правильного використання сучасної техніки, сприйманні наукових і технічних ідей». Але якісну математичну підготовку неможливо надати молодому поколінню, використовуючи лише традиційні прийоми та методи навчання. Сучасному педагогу необхідно так спланувати освітній процес, щоб кожен здібний учень мав змогу повністю проявити себе, тим самим підвищити якість знань та свій творчий потенціал. За таких умов в сучасній освіті не обійтись без використання педагогічних інновацій.
| + | |
- | Оскільки цифрові технології стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя, спростили спілкування та співробітництво і є не тільки потужним інструментом для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, але й є ефективним засобом підвищення зацікавленості до навчання. Перед учасниками освітнього процесу необхідно максимально розкрити сферу їх застосувань, довести, що люди, яким притаманна математична компетентність є успішними людьми, навчити шукати та аналізувати інформацію. Для кожного учня математика корисна, передусім, як полігон для тренування, як джерело проблем, які потрібно вирішувати. Тільки з постановки проблеми починається продуктивне мислення учня. Тому одним з найважливіших завдань математики є розвиток мислення здобувачів освіти за допомогою цифрових технологій.
| + | |
- | Мої уроки з мульмедійною підтримкою та використанням Google додатків викликають велику зацікавленість учнів, вони дозволяють урізноманітнити види діяльності учнів, посилюють мотивацію, прискорюють темп навчальних дій; стимулюють до кращого запам’ятовування і відтворення пройденого матеріалу. Адже цифрові технології допомагають розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу.
| + | |
- | На уроках математики постійно використовую програмно-методичний комплекс: GRAN 3D, GRAN 1, що забезпечує підтримку вивчення математики (планіметрії, стереометрії, тригонометрії, алгебри та початків аналізу, початків теорії ймовірності і математичної статистики); Сервіс LearningApps Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів; GoogleForms для проведення опитування та самостійних робіт.
| + | |
- | Кожен елемент із зазначеного переліку програмних засобів є достатньо досконалим у своєму роді. Вважаю, що їх використання на уроці може значною мірою підвищити ефективність освітнього процесу.
| + | |
- | Однією зі стратегій розвитку критичного мислення на уроках математики є застосування графічного організатора "Модель Фраера", що допомагає учням краще виявити, зрозуміти та опанувати (не)знайомі поняття. Використовуючи його, діти вчаться краще розкривати ключові поняття, генерувати власні приклади та характеристики. А також писати факти, що є протиставні запропонованим!
| + | |
- | Сучасні технології та ігрова форма викладу створюють комфортне середовище для навчання, що суттєво підвищує швидкість та якість засвоєння матеріалу.
| + | |
- | Використання ІКТ на уроках математики дозволяє інтенсифікувати освітній процес, активізувати діяльність учня і підняти рівень ефективності уроку. Також дозволяє розвивати та збагатити мислення просторове, творче, інтуїтивне; формувати навички, приймати оптимальні рішення, виконувати експериментально-пошукову діяльність.
| + | |
- | Застосування ІКТ робить урок нетрадиційним, яскравим, насиченим. На таких уроках кожен учень працює активно та захоплено.
| + | |
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 комунальної власності Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади Вінницької області
Цікавлюсь цифровими технологіями та їх впровадженням в освітній процес, удосконалюючи власну педагогічну майстерність, захоплююсь грою на струнних та клавішних музичних інструментах.
Переможець в рамках реалізації обласної Грантової Програми "Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016 - 2020 роки" - ІІІ місце.
Переможець у VII Всеукраїнському бізнес-турнірі "Стратегія фірми - 2020" - ІІ місце.
Переможець проекту Бюджету громадських ініціатив м. Жмеринки за темою: "Навчання через дію "Лабораторія робототехніки LegoMindstorms".
Розроблено інструкцію користувача у програмному середовищі TurningPoint для математичних класів ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жмеринської міської ОТГ.
Значну увагу приділяю роботі з обдарованими учнями, залучаючи їх до участі у предметних конкурсах ("Кенгуру", "На урок", "Міжнародний чемпіонат з розв'язування логічних математичних задач") та олімпіадах.