Матеріал з Освіта Вінниччини
Увага: Ви не увійшли до системи. Ваша IP-адреса буде записана до історії змін цієї сторінки.
Редагування може бути скасовано.
Будь ласка, перевірте порівняння нижче, щоб впевнитись, що це те, що ви хочете зробити, а потім збережіть зміни, щоб закінчити скасування редагування.
Поточна версія |
Ваш текст |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
- | [[Файл:Mishchyk.tatyana111.png |thumb|200 px|left ]] | + | |
| + | [[Файл:proba.jpg |thumb|200 px|left ]] |
| == Про мене == | | == Про мене == |
| | | |
- | '''''Прізвище, ім'я, по батькові'': Міщук Тетяна Володимирівна''' | + | '''''Прізвище, ім'я, по батькові'':''' |
| | | |
| '''''Місце роботи'': Комунальний навчальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області"''' | | '''''Місце роботи'': Комунальний навчальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області"''' |
Рядок 16: |
Рядок 17: |
| == Мої досягнення == | | == Мої досягнення == |
| | | |
- | [https://docs.google.com/document/d/1dbYgamJYctcwkbO3L7RoRGUbRtQ6E4T9yVNsJr5_gyE/edit?usp=sharing ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPWklnM2V2OXBFeGs/edit?usp=sharing Портфолио]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPa3NPM0pwU3FxTXM/edit?usp=sharing Презентація власного педагогічного досвіду]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPVGU0ZkNscjl1YlU/edit?usp=sharing Доповідь на педраду "Роль вчителя"]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPYk0wZFB5SkEzQUE/edit?usp=sharing До майстер класу Навколо світу за 45 хв.]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPUklTR3BNYnp6SDA/edit?usp=sharing Майстер - клас "Сучасний урок математики"]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPWWU4cHRRdFRPR3M/edit?usp=sharing Позакласна та позаурочна робота]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPM1ltaWl2bnIwWW8/edit?usp=sharing Розробки уроків математики]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPZkZnVW9nQVRsV00/edit?usp=sharing Система уроків з читання 3 клас]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPRThiOEtUQll2bUE/edit?usp=sharing Урок читання О.Олесь "Ялинка"]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPdGhadzZKaTFHNUk/edit?usp=sharing Пісня про черепаху до фізкультхвилинки]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/folderview?id=0B3mF5DcRF-qPdzBRUGRvLXlna00&usp=sharing До уроку математика 1 клас число і цифра8]
| |
- |
| |
- | [https://drive.google.com/file/d/0B3mF5DcRF-qPUVJCTGRrX095Wm8/edit?usp=sharing Математика 1 клас число та цифра 8]
| |
| | | |
| == Контактна інформація == | | == Контактна інформація == |
| | | |
- | телефон: 04342-2-44-86, моб.: 063-856-28-19. | + | телефон: 04342-2-44-86 |
| | | |
- | електронна пошта: tani4ka-lastivka at bk.ru | + | електронна пошта: tani4ka.lastivkaatbk.ru |
| | | |
| сайт моєї школи, або мій персональний сайт: www.gradeschool.at.ua | | сайт моєї школи, або мій персональний сайт: www.gradeschool.at.ua |
Рядок 52: |
Рядок 28: |
| | | |
| == Корисні посилання == | | == Корисні посилання == |
- |
| |
- |
| |
- | == Фотогалерея ==
| |